CONTRIBUTI ANNO 2023 | ||
Rette Convenzionati ASL VC | € | 164.475,15 |
Rette Convenzionati ASL NO | € | 62.541,40 |
Integrazioni Rette Consorzio CASA Gattinara | € | 4.755,24 |
Integrazione Retta Comune di Sizzano | € | 732,00 |
CONTRIBUTI ANNO 2023 | ||
Rette Convenzionati ASL VC | € | 164.475,15 |
Rette Convenzionati ASL NO | € | 62.541,40 |
Integrazioni Rette Consorzio CASA Gattinara | € | 4.755,24 |
Integrazione Retta Comune di Sizzano | € | 732,00 |
LUN-VEN: 9:30-12:30 e 13:30-16:00
Sabato: 9:30-12:30