CONTRIBUTI 2022 | ||
Rette Convenzionati ASL VC | € | 166.154,76 |
Rette Convenzionati ASL NO | € | 49.730,94 |
Integrazioni Rette Consorzio CASA Gattinara | € | 3.407,26 |
Integrazione Retta Comune di Sizzano | € | 610,00 |
CONTRIBUTI 2022 | ||
Rette Convenzionati ASL VC | € | 166.154,76 |
Rette Convenzionati ASL NO | € | 49.730,94 |
Integrazioni Rette Consorzio CASA Gattinara | € | 3.407,26 |
Integrazione Retta Comune di Sizzano | € | 610,00 |
LUN-VEN: 9:30-12:30 e 13:30-16:00
Sabato: 9:30-12:30